| Ticker | Company Name | Lot | Margin | Limit & Stops |
Trading hours (GMT+2) |
| BAC | Bank of America Corp. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| C | Citigroup Inc. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| COP | ConocoPhillips | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| CVX | Chevron Corp. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| GE | General Electric Co. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| HPQ | Hewlett-Packard Co. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| IBM | International Business Machines Corp. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| KO | Coca-Cola Co. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| MRK | Merck & Co. Inc. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| PEP | PepsiCo Inc. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| PFE | Pfizer Inc. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| PG | Procter & Gamble Co. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| PM | Philip Morris International Inc. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| T | AT&T Inc. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| WMT | Wal-Mart Stores Inc. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | 100 saham | 0,1% | 5 | 16:00 – 23:00 |
* Tingkat Limit & Stop – band (perbedaan tingkat harga dalam pip) dari harga pasar saat ini, di mana tidak mungkin untuk menempatkan Stop Loss, Take Profit dan permintaan transaksi otomatis. Ketika memasukkan perintah dalam band diluar batas maka server akan mengirimkan pesan kembali «Invalid Stops» dan tidak akan menerima order.
Perlu diketahui bahwa tingkat nilai pertama Limit & Stop bertindak dalam kondisi pasar normal. Kedua – didukung pada waktu adanya berita ekonomi penting.
** Tingkat pembekuan – tingkat “pembekuan”order yang terletak dekat transaksi. Dilarang melakukan modifikasi, penghapusan atau penutupan posisi yang hampir dilaksanakan.
Informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi kontrak
- Rumus perhitungan margin: (volume posisi * besarnya 1 lot/ leverage).
- Rumus perhitungan keuntungan: [ (Harga_penutupan – Harga_pembukaan) * besarnya 1 lot * Volume_posisi ].
- Swap dihitung pada jam 00:00 waktu server transaksi. Hari perhitungan swap tiga kali lipat adalah hari Rabu.
- Swap atas GOLD dihitung pada jam 01:00 waktu server transaksi
- Margin untuk pembukaan posisi locking diambil sebesar 50%.
- Transaksi atas alat transaksi tersedia mulai dari 00:00 enin sampai 23:00 pada Jumat (zona waktu GMT +2).
- Transaksi atas GOLD tersedia mulai dari 01:00 hari Senin sampai 23:00 hari Jumat (zona waktu GMT+2).
Rate Deposit : 




